
山陰教区実践運動 重点プロジェクト「<貧困の克服に向けて~Dāna for World Peace~>-子どもたちを育むために-」の一環として実施する「フードバンク」活動では、これまでに延べ484の個人や団体の方から、約3900の食料品等を教務所にお持ち寄りいただき、山陰両県の社会福祉協議会や、管轄する役所へお渡ししました。(計74回)
また、各社会福祉協議会から特にお菓子・レトルト食品・カップ麺が喜ばれたとのご連絡をいただきました。
これまでの支援のご報告(2026年2月17日時点)
支援の内容
- お米 約1700Kg
- お菓子 約1600個
- インスタント食品(ラーメン、焼きそば、カレー等) 約1480食
- 缶詰 約350個
- 調味料 約400個
- 飲料水 約700本
- その他日用品(洗剤・石けん・タオル等)
届け先
【鳥取県】
| 鳥取県庁 | 令和3年 | 10月8日 |
| 令和4年 | 10月7日 | |
| 中部総合事務所(倉吉市) | 令和3年 | 10月8日 |
| 令和4年 | 10月7日 | |
| 西部総合事務所(米子市) | 令和3年 | 10月8日 |
| 令和4年 | 10月7日 |
【島根県】
| 安来市社会福祉協議会 | 令和4年 | 1月14日・5月23日・10月7日 |
| 松江市社会福祉協議会 | 令和3年 | 5月26日・7月6日 |
| 令和4年 | 1月14日・4月6日・5月18日 7月15日・11月29日 | |
| 令和5年 | 1月13日・5月12日・6月20日 9月20日・12月14日 | |
| 令和6年 | 3月13日・5月29日 8月1日・10月15日 | |
| 令和7年 | 3月3日・8月4日 | |
| 出雲市社会福祉協議会 | 令和3年 | 7月9日・11月26日 |
| 令和4年 | 1月25日・4月8日・6月28日 7月14日・11月29日 | |
| 令和5年 | 7月22日・10月18日 | |
| 令和6年 | 5月24日・10月18日 | |
| 雲南市社会福祉協議会 | 令和3年 | 7月21日 |
| 令和4年 | 4月6日・7月5日 | |
| 令和5年 | 10月16日 | |
| 大田市社会福祉協議会 | 令和3年 | 9月2日・12月8日 |
| 令和4年 | 10月21日 | |
| 令和5年 | 7月5日 | |
| 江津市社会福祉協議会 | 令和3年 | 9月2日 |
| 令和4年 | 6月15日 | |
| 令和5年 | 8月4日 | |
| 令和6年 | 10月22日 | |
| 令和7年 | 11月19日 | |
| 浜田市社会福祉協議会 | 令和3年 | 9月10日 |
| 令和4年 | 9月14日 | |
| 令和5年 | 2月20日・10月16日 | |
| 益田市社会福祉協議会 | 令和3年 | 9月10日 |
| 令和5年 | 2月1日・10月17日 | |
| フードバンク島根 あったか元気便 | 令和4年 | 11月30日 |
| 令和5年 | 1月19日・6月20日 10月30日・11月29日 | |
| 令和6年 | 2月9日・4月17日 9月10日・12月18日 | |
| 令和7年 | 6月9日・10月9日・12月25日 | |
| NPO法人緑と水の連絡会議 | 令和7年 | 3月28日・6月6日 8月5日・12月29日 |
